公司股權結構-主要股東名單 (109年4月6日 單位:股)
股權分算表 | |||||
投資股數 | 人 數 | % | 股數 | % | 集保股數 |
1 – 999 | 13,757 | 70.02 | 855,710 | 0.74 | 835,768 |
1,000 – 5,000 | 3,631 | 18.48 | 8,624,444 | 7.50 | 8,456,108 |
5,001 – 10,000 | 1,021 | 5.20 | 8,134,859 | 7.08 | 8,070,406 |
10,001 – 15,000 | 347 | 1.77 | 4,265,607 | 3.71 | 4,193,911 |
15,001 – 20,000 | 242 | 1.23 | 4,434,112 | 3.86 | 4,409,461 |
20,001 – 30,000 | 211 | 1.07 | 5,337,231 | 4.64 | 5,318,885 |
30,001 – 40,000 | 99 | 0.50 | 3,515,010 | 3.06 | 3,515,010 |
40,001 – 50,000 | 67 | 0.34 | 3,086,502 | 2.69 | 3,084,243 |
50,001 – 100,000 | 143 | 0.73 | 10,375,284 | 9.03 | 10,375,284 |
100,001 – 200,000 | 63 | 0.32 | 9,309,163 | 8.10 | 9,309,163 |
200,001 – 400,000 | 34 | 0.17 | 9,205,970 | 8.01 | 9,205,696 |
400,001 – 600,000 | 11 | 0.06 | 5,272,485 | 4.59 | 4,823,425 |
600,001 – 800,000 | 4 | 0.02 | 2,623,006 | 2.28 | 2,623,006 |
800,001 – 1,000,000 | 4 | 0.02 | 3,700,893 | 3.22 | 3,700,893 |
1,000,001 – 9,999,999,999 | 14 | 0.07 | 36,211,513 | 31.49 | 36,211,513 |
合 計 | 19,648 | 100.00 | 114,951,789 | 100.00 | 114,132,772 |
聯絡人
發言人資訊
發言人 : 黃政文 副總 電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
元大證券(股)公司股務代理部 電話 : (02)2586-5859 地址 : 台北市大同區承德路三段210號B1
聯絡我們
para@para.com.tw