公司股權結構-主要股東名單 (115年4月11日 單位:股)
| 股權分散表 | ||||
| 投資股數 | 人 數 | % | 股數 | % |
| 1 – 999 | 34,949 | 69.45 | 758,224 | 0.66 |
| 1,000 – 5,000 | 12,170 | 24.18 | 25,567,216 | 22.13 |
| 5,001 – 10,000 | 1,837 | 3.65 | 15,285,396 | 13.23 |
| 10,001 – 15,000 | 384 | 0.76 | 4,964,907 | 4.30 |
| 15,001 – 20,000 | 333 | 0.66 | 6,313,326 | 5.46 |
| 20,001 – 30,000 | 251 | 0.50 | 6,599,749 | 5.71 |
| 30,001 – 50,000 | 176 | 0.35 | 7,087,409 | 6.13 |
| 50,001 – 100,000 | 127 | 0.25 | 9,127,988 | 7.90 |
| 100,001 – 200,000 | 54 | 0.11 | 7,670,916 | 6.64 |
| 200,001 – 400,000 | 27 | 0.05 | 7,639,745 | 6.61 |
| 400,001 – 600,000 | 4 | 0.01 | 1,732,256 | 1.50 |
| 600,001 – 800,000 | 4 | 0.01 | 2,737,431 | 2.37 |
| 800,001 – 1,000,000 | 2 | 0.00 | 1,880,000 | 1.63 |
| 1,000,001 – 9,999,999,999 | 7 | 0.01 | 18,170,226 | 15.73 |
| 合 計 | 50,325 | 100 | 115,534,789 | 100 |
聯絡人
發言人資訊
發言人 : 馬明珺 副總經理電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
富邦綜合證券(股)公司股務代理部 電話 : (02)2361-1300地址 : 台北市中正區許昌街17號11樓
聯絡我們
para@para.com.tw

