公司股權結構

公司股權結構-主要股東名單 (112年4月10日 單位:股)

股權分散表 
投資股數 人 數 % 股數 % 集保股數
1 –   999 22,064 60.19 745,442 0.64 723,532
1,000 –   5,000 11,225 30.62 24,216,781 20.77 24,065,137
5,001 –  10,000 1,884 5.14 15,654,016 13.42 15,589,563
10,001 – 15,000 452 1.23 5,811,705 4.98 5,753,752
15,001 –  20,000 380 1.04 7,225,736 6.2 7,184,325
20,001 –   30,000 260 0.71 6,820,285 5.85 6,820,285
30,001 –   40,000 107 0.29 3,891,921 3.34 3,891,921
40,001 –    50,000 86 0.23 4,058,380 3.48 4,056,121
50,001 –    100,000 113 0.31 8,223,686 7.05 8,223,686
100,001 –   200,000 50 0.14 7,023,350 6.02 7,023,076
200,001 –   400,000 15 0.04 4,312,272 3.7 4,312,272
400,001 –   600,000 12 0.03 5,968,587 5.12 5,519,840
600,001 –  800,000 3 0.01 2,039,149 1.75 2,039,149
800,001 –  1,000,000 1 0 821,253 0.7 821,253
1,000,001 – 9,999,999,999 8 0.02 19,807,226 16.98 19,807,226
合      計 36,660 100 116,619,789 100 115,831,138

 

股東會資訊

年份 開會通知書 議事錄 議事手冊
113
112
111
110
109
108
107
106

 

聯絡人

發言人資訊
發言人 : 馬明珺 副總經理電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
元大證券(股)公司股務代理部 電話 : (02)2586-5859 地址 : 台北市大同區承德路三段210號B1
聯絡我們
para@para.com.tw
Scroll to Top