股價資訊
113年股東常會:
董事會決議召開股東會是日期:113年6月7日上午9點整
開會地點:新北市中和區建康路8號11樓(本公司教育訓練室)
⋅ 光鼎(代號 : 6226)
⋅ 市場類別 : 上市
⋅ 最新股價查詢連結
股利資訊
年份 | 除權(息)交易日 | 現金股利(元) | 股息發放 | 股票股利(元) | 股票發放上市 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | 8月22日 | 0.12 | 9月15日 | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | 7月23日 | 0.4039 | 08月18日 | 0 | NA |
2019 | 7月23日 | 0.4 | 08月18日 | 0 | NA |
2018 | 7月27日 | 0.12 | 08月16日 | 0 | NA |
2017 | 8月14日 | 0.1 | 09月20日 | 0.1 | 09月20日 |
2016 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2015 | 9月11日 | 0.10146907 | 10月12日 | 0.15220355 | 10月12日 |
2014 | 8月7日 | 0.101449 | 09月11日 | 0.101449 | 9月11日 |
2013 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2012 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2011 | 8月11日 | 0 | NA | 0.4 | 9月23日 |
2010 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2009 | 7月30日 | 0 | NA | 0.36806625 | 9月11日 |
2008 | 8月14日 | 0.249389 | 10月01日 | 0.44890034 | 10月1日 |
2007 | 8月9日 | 0.159312 | 09月21日 | 0.438107944 | 9月21日 |
聯絡人
發言人資訊
發言人 : 馬明珺 副總經理電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
元大證券(股)公司股務代理部 電話 : (02)2586-5859 地址 : 台北市大同區承德路三段210號B1
聯絡我們
para@para.com.tw