股价资讯
⋅ 光鼎(代号 : 6226)
⋅ 市场类别 : 上市
⋅ 最新股价查询连结
股利资讯
⋅ 2020年股票股利0元
⋅ 2020年现金股息0.4039元
⋅ 除权(息)交易日 109年7月23日
⋅ 除权(息)基准日109年7月26日
⋅ 停止过户期间 109年727月16日~109年7月31日
⋅ 除权(息)公告
⋅ 历年股利分派情形
年份 | 除权(息)交易日 | 现金股利(元) | 股息发放 | 股票股利(元) | 股票发放上市 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7月23日 | 0.4039 | 08月18日 | 0 | NA |
2019 | 7月23日 | 0.4 | 08月18日 | 0 | NA |
2018 | 7月27日 | 0.12 | 08月16日 | 0 | NA |
2017 | 8月14日 | 0.1 | 09月20日 | 0.1 | 09月20日 |
2016 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2015 | 9月11日 | 0.10146907 | 10月12日 | 0.15220355 | 10月12日 |
2014 | 8月7日 | 0.101449 | 09月11日 | 0.101449 | 9月11日 |
2013 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2012 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2011 | 8月11日 | 0 | NA | 0.4 | 9月23日 |
2010 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
2009 | 7月30日 | 0 | NA | 0.36806625 | 9月11日 |
2008 | 8月14日 | 0.249389 | 10月01日 | 0.44890034 | 10月1日 |
2007 | 8月9日 | 0.159312 | 09月21日 | 0.438107944 | 9月21日 |
联络人
發言人資訊
發言人 : 馬明珺 副總經理電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司電話 : (02)2361-1300地址 : 台北市中正區許昌街17號11樓
聯絡我們
para@para.com.tw