YH Series

Applications

  • Factories
  • Shopping centers
  • Retail stores
Part No.VoltageCCTWattsLm / WHorking HumidityN.W.(kg) W / O DriversColor Rendering IndexPhotometric DiagramsIP RatingWorking TemperatureDescription (mm)
GT-YH-30100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K3015010% - 90% RH1.5Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C186*166*38 mm
GT-YH-50100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K5015010% - 90% RH2.0Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C225*195*40 mm
GT-YH-100100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K10015010% - 90% RH3.0Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C288*246*53 mm
GT-YH-150100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K15015010% - 90% RH4.0Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C320*275*53 mm
GT-YH-200100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K20015010% - 90% RH5.0Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C353*305*58 mm
GT-YH-300100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K30015010% - 90% RH6.0Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C405*338*58 mm
返回頂端