High Pole Series

High Pole Series

Applications

  • Factories
  • Parking lots
  • Concerts

Part No.VoltageCCTWattsLm / WHorking HumidityN.W.(kg) W / O DriversColor Rendering IndexPhotometric DiagramsIP RatingWorking TemperatureDescription (mm)
GT-RTG-100100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K10015010% - 90% RH2.5Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C353*87*177 mm
GT-RTG-200100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K20015010% - 90% RH4.5Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C362*257*144 mm
GT-RTG-300100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K30015010% - 90% RH6.8Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C362*347*144 mm
GT-RTG-400100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K40015010% - 90% RH10.5Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C362*445*144 mm
GT-RTG-600100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K60015010% - 90% RH12.2Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C368*663*180 mm
GT-RTG-1000100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K100015010% - 90% RH21.5Ra ≥ 7030 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C467*705*180 mm
返回頂端