2021
月份 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $75,290 | 35.21% |
Feb. | $59,276 | 49.70% |
Mar. | ||
Apr. | ||
May. | ||
Jun. | ||
Jul. | ||
Aug | ||
Sep. | ||
Oct. | ||
Nov | ||
Dev. | ||
Total | $134,566 |
2020
月份 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $55,684 | -22.13% |
Feb. | $34,204 | -32.92% |
Mar. | $75,794 | -31.45% |
Apr. | $75,728 | -25.23% |
May. | $70,025 | -20.80% |
Jun. | $56,608 | -27.04% |
Jul. | $69,398 | -24.61% |
Aug. | $66,335 | -23.76% |
Sep. | $70,970 | -29.65% |
Oct. | $61,607 | -28.13% |
Nov. | $67,753 | -26.30% |
Dec. | $100,211 | -20.91% |
Total | $809,377 |
2019
2019 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $71,510 | -14.69% |
Feb. | $62,495 | -11.17% |
Mar. | $107,677 | -39.97% |
Apr. | $81,194 | -31.71% |
May. | $76,662 | -30.96% |
Jun. | $111,852 | -30.03% |
Jul. | $75,522 | -28.21% |
Aug | $80,482 | -25.70% |
Sep. | $156,742 | -22.40% |
Oct. | $68,337 | -21.53% |
Nov | $69,772 | -20.41% |
Dev. | $61,113 | -28.93% |
Total | $1,023,358 |
2018
2018 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $83,821 | -7.57% |
Feb. | $67,033 | -3.78% |
Mar. | $251,718 | 67.45% |
Apr. | $70,244 | 44.46% |
May. | $105,866 | 39.12% |
Jun. | $152,202 | 43.43% |
Jul. | $86,617 | 38.77% |
Aug. | $80,792 | 32.26% |
Sep. | $163,796 | 39.87% |
Oct. | $75,293 | 36.14% |
Nov. | $71,646 | 28.45% |
Dec. | $230,993 | 34.02% |
Total | $1,440,021 |
2017
2017 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $90,689 | 12.07% |
Feb. | $66,093 | 3.22% |
Mar. | $83,633 | -1.77% |
Apr. | $86,888 | -1.59% |
May. | $88,663 | -1.45% |
Jun. | $93,622 | -2.33% |
Jul. | $79,509 | 2.73% |
Aug. | $90,082 | 6.52% |
Sep. | $92,822 | 6.38% |
Oct. | $76,086 | 4.36% |
Nov. | $105,837 | 8.00% |
Dec. | $133,196 | 9.98% |
Total | $1,074,461 |
2016
2016 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $80,922 | -20.02% |
Feb. | $70,975 | -12.12% |
Mar. | $92,842 | -12.15% |
Apr. | $87,864 | -11.04% |
May. | $89,494 | -13.26% |
Jun. | $99,626 | -11.70% |
Jul. | $51,701 | -15.36% |
Aug. | $64,211 | -16.94% |
Sep. | $88,034 | -15.48% |
Oct. | $74,876 | -15.54% |
Nov. | $70,966 | -14.85% |
Dec. | $105,455 | -10.85% |
Total | $976,966 |
2015
2015 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $101,179 | 39.95’% |
Feb. | $71,663 | 31.21% |
Mar. | $105,756 | 34.91% |
Apr. | $95,301 | 19.59% |
May. | $112,732 | 22.51% |
Jun. | $104,217 | 15.49% |
Jul. | $86,642 | 12.49% |
Aug. | $90,230 | 11.52% |
Sep. | $90,860 | 10.74% |
Oct. | $89,253 | 11.04% |
Nov. | $75,726 | 9.56% |
Dec. | $72,362 | 6.33% |
Total | $1,095,921 |
2014
2014 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $72,291 | -2.87% |
Feb. | $59,429 | 0.37% |
Mar. | $74,779 | -25.35% |
Apr. | $106,138 | -11.58% |
May. | $84,583 | -9.21% |
Jun. | $114,391 | -13.19% |
Jul. | $90,653 | -13.24% |
Aug. | $86,135 | -12.99% |
Sep. | $86,880 | -21.35% |
Oct. | $78,273 | -32.03% |
Nov. | $80,670 | -36.91% |
Dec. | $96,451 | -36.08% |
Total | $1,030,673 |
2013
2013 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $74,431 | 30.15% |
Feb. | $56,804 | 0.24% |
Mar. | $145,393 | 4.38% |
Apr. | $76,958 | 2.76% |
May. | $83,950 | 2.20% |
Jun. | $151,822 | 5.96% |
Jul. | $104,818 | 8.43% |
Aug. | $96,997 | 10.32% |
Sep. | $194,545 | 16.18% |
Oct. | $270,007 | 36.54% |
Nov. | $224,985 | 46.66% |
Dec. | $131,803 | 45.80% |
Total | $1,612,513 |
2012
2012 | 月营收(NTD:仟元) | YoY |
Jan. | $57,190 | -38.99% |
Feb. | $73,730 | -16.49% |
Mar. | $134,100 | 6.07% |
Apr. | $79,053 | -4.15% |
May. | $84,020 | -6.60% |
Jun. | $128,084 | 2.00% |
Jul. | $83,993 | 1.53% |
Aug. | $76,993 | -1.88% |
Sep. | $131,273 | 1.18% |
Oct. | $71,261 | 1.41% |
Nov. | $89,939 | 2.11% |
Dec. | $96,342 | 2.71% |
Total | $1,105,978 |