RTY Series

Applications

  • Gymnasiums
  • Playgrounds
  • Concerts

 

Part No.VoltageCCTWattsLm / WHorking HumidityN.W.(kg) W / O DriversColor Rendering IndexPhotometric DiagramsIP RatingWorking TemperatureDescription (mm)
GT-RTY-120100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K120140 Lm / W10% - 90% RH3.8Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C400*289*178 mm
GT-RTY-240100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K240140 Lm / W10% - 90% RH7.2Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C400*304*258 mm
GT-RTY-360100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K360140 Lm / W10% - 90% RH10.5Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C400*500*204 mm
GT-RTY-480100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K480140 Lm / W10% - 90% RH14Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C400*640*204 mm
GT-RTY-720100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K720140 Lm / W10% - 90% RH18.5Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C400*800*204 mm
GT-RTY-1200100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K1200140 Lm / W10% - 90% RH28Ra ≥ 7010 / 15 / 20 / 40 / 60 / 90 / 120° 140 x 100°65-30 ~ 50°C800*640*204 mm
滚动至顶部