公司股權結構-主要股東名單 (114年4月7日 單位:股)
股權分散表 | ||||
投資股數 | 人 數 | % | 股數 | % |
1 – 999 | 32,369 | 73.68 | 686,250 | 0.59 |
1,000 – 5,000 | 8,412 | 19.15 | 18,842,512 | 16.16 |
5,001 – 10,000 | 1,596 | 3.63 | 13,098,687 | 11.23 |
10,001 – 15,000 | 429 | 0.98 | 5,530,298 | 4.74 |
15,001 – 20,000 | 360 | 0.82 | 6,777,648 | 5.81 |
20,001 – 30,000 | 270 | 0.62 | 7,007,183 | 6.01 |
30,001 – 40,000 | 146 | 0.33 | 5,224,927 | 4.48 |
40,001 – 50,000 | 69 | 0.16 | 3,257,912 | 2.79 |
50,001 – 100,000 | 166 | 0.38 | 11,965,781 | 10.26 |
100,001 – 200,000 | 70 | 0.16 | 9,514,066 | 8.16 |
200,001 – 400,000 | 24 | 0.06 | 6,977,603 | 5.98 |
400,001 – 600,000 | 10 | 0.02 | 4,821,617 | 4.13 |
600,001 – 800,000 | 1 | 0 | 708,884 | 0.61 |
800,001 – 1,000,000 | 2 | 0.01 | 1,854,195 | 1.59 |
1,000,001 – 9,999,999,999 | 9 | 0.02 | 20,352,226 | 17.45 |
合 計 | 43,933 | 100 | 116,619,789 | 100 |
联络人
發言人資訊
發言人 : 馬明珺 副總經理電話 : (02)2225-3733
股務代理機構
富邦綜合證券(股)公司股務代理部 電話 : (02)2361-1300地址 : 台北市中正區許昌街17號11樓
聯絡我們
para@para.com.tw