JX Series

Applications

  • Gymnasiums
  • Practice fields
  • Concerts

 

Part No.VoltageCCTWattsLm / WHorking HumidityN.W.(kg) W / O DriversColor Rendering IndexPhotometric DiagramsIP RatingWorking TemperatureDescription (mm)
GT-SPJX-250100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K250140 - 16010% - 90% RH6.5Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*150*150 mm
GT-SPJX-500100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K500140 - 16010% - 90% RH12Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*300*150 mm
GT-SPJX-750100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K750140 - 16010% - 90% RH18Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*450*150 mm
GT-SPJX-1000100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K1000140 - 16010% - 90% RH24Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*600*150 mm
GT-SPJX-1250100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K1250140 - 16010% - 90% RH30Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*750*150 mm
GT-SPJX-1500100-240Vac 50-60Hz PF>0.953000K - 6000K1500140 - 16010% - 90% RH36Ra ≥ 7012 / 20 / 40 / 60 / 90°65-30 ~ 50°C550*900*150 mm
滚动至顶部